資産推移
指標推移
業績データ
2005/03~2009/03| 05/03 | 06/03 | 07/03 | 08/03 | 09/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 515,292 | 509,249 | 966,534 | 1,672,423 | 1,838,622 |
| 営業利益 | 111,522 | 90,349 | 226,024 | 487,220 | 555,263 |
| 経常利益 | 145,292 | 160,759 | 288,839 | 440,807 | 448,695 |
| 純利益 | 87,416 | 98,378 | 174,290 | 257,342 | 279,089 |
| 1株利益 | 662.96 | 762.28 | 1362.61 | 2012.13 | 2182.32 |
| 株主資本 当期利益率 |
9.7 | 10.4 | 16.8 | 22.1 | 22.5 |
| 総資本 当期利益率 |
13.6 | 14.0 | 21.1 | 26.1 | 24.8 |
| 売上高 経常利益率 |
28.2 | 17.7 | 23.4 | 29.1 | 30.2 |
| 株主資本比率 | 81.4 | 83.9 | 69.9 | 68.2 | 69.2 |
| 1株株主資本 | 7082.68 | 7613.79 | 8614.97 | 9616.69 | 9804.97 |
2000/03~2004/03
| 00/03 | 01/03 | 02/03 | 03/03 | 04/03 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 売上高 | 530,665 | 462,502 | 554,886 | 504,135 | 514,805 |
| 営業利益 | 145,030 | 84,697 | 119,151 | 100,120 | 107,683 |
| 経常利益 | 108,338 | 192,247 | 186,618 | 95,040 | 50,140 |
| 純利益 | 56,061 | 96,603 | 106,444 | 67,267 | 33,194 |
| 1株利益 | 395.73 | 681.90 | 751.39 | 482.15 | 246.93 |
| 株主資本 当期利益率 |
7.7 | 12.1 | 12.0 | 7.4 | 3.7 |
| 総資本 当期利益率 |
11.9 | 19.2 | 16.8 | 8.5 | 4.8 |
| 売上高 経常利益率 |
20.4 | 41.6 | 33.6 | 18.9 | 9.7 |
| 株主資本比率 | 81.2 | 78.1 | 80.8 | 82.0 | 88.1 |
| 1株株主資本 | 5346.71 | 5893.71 | 6600.82 | 6626.74 | 6658.05 |


