前日の上方修正で、任天堂の時価総額は9位から5位まできました。
今日は落ち着いて7位となっています。
この辺の攻防はなかなか面白い。
時価総額ランキングTOP10 : 27日14時現在
1 7203 東証1部 トヨタ自動車(株) 26,208,582
2 8306 東証1部 (株)三菱UFJフィナンシャル・グループ 14,011,519
3 8411 東証1部 (株)みずほフィナンシャルグループ 9,834,647
4 7751 東証1部 キヤノン(株) 8,708,330
5 8316 東証1部 (株)三井住友フィナンシャルグループ 8,429,682
6 9432 東証1部 日本電信電話(株) 8,342,841
7 7974 大証1部 任天堂(株) 7/27 8,301,803
8 7267 東証1部 ホンダ 7/27 7,871,414
9 9437 東証1部 (株)NTTドコモ 7,845,480
10 4502 東証1部 武田薬品工業(株) 6,909,647
- Newer: 任天堂の理論株価
- Older: 任天堂が上方修正&増配


